Maksymalna intensywność dofinansowania

Nazwa kosztuPodstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 złPodwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 złNajwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50% / 10 000 zł75% / 15 000 zł90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda30% / 9 000 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45% / 13 500 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze30 % / 3 000 zł60% / 6 000 zł90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45% / 20 250 zł60% / 27 000 zł90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa45% / 6 750 zł75% / 11 250 zł90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45% / 9 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne30% / 3 000 zł60% / 6 000 zł90 % / 9 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej
30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30% / 5 000 zł60% / 10 000 zł90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50% / 5 000 zł 50% / 5 000 zł90% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych30% / 45 zł/m260% / 90 zł/m290% / 135 zł/m2
Stolarka okienna30% / 210 zł/m2 60% / 420 zł/m290% / 630 zł/m2
Stolarka drzwiowa30% / 600 zł/m2 60% / 1 200 zł/m290% / 1 800 zł/m2